
| Klubb | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
KKS Lech Poznan25/26 | 35 | 5 | 3 |
| 2 | 0 | 1 | |
| 5 | 1 | 0 | |
| 27 | 4 | 1 | |
| 1 | 0 | 1 | |
KKS Lech Poznan2025 | 1 | 0 | 0 |
KKS Lech Poznan24/25 | 26 | 2 | 2 |
Genoa23/24 | 3 | 0 | 0 |
Spezia Calcio23/24 | 13 | 1 | 1 |
| Landslag | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
![]() Polen U212019 | 4 | 2 | 0 |
| 2 | 2 | 0 | |
U21 EM Kvalifisering | 2 | 0 | 0 |
U21 EM Kvalifisering