
Filip Szymczak
Angriper, KKS Lech Poznan
Om spilleren
- Alder
- 23
- Høyde
- 184
- Land
- Polen
Spillerform
| Champions League | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 25/26KKS Lech Poznan | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23KKS Lech Poznan | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| First Division A | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 25/26Royal Charleroi SC | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Europa League | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 25/26KKS Lech Poznan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ekstraklasa (H) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 25/26KKS Lech Poznan | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 24/25GKS Katowice | 15 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 24/25KKS Lech Poznan | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24KKS Lech Poznan | 30 | 3 | 2 | 4 | 0 |
| 22/23KKS Lech Poznan | 21 | 2 | 2 | 3 | 0 |
| UEFA Europa Conference League | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 22/23KKS Lech Poznan | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Polsk Cup | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 23/24KKS Lech Poznan | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Polsk Supercup | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025KKS Lech Poznan | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Landslag
![]() | Polen U21 |
