
| Klubb | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
Liverpool25/26 | 48 | 7 | 7 |
| 11 | 3 | 1 | |
| 4 | 1 | 1 | |
| 33 | 3 | 5 | |
Liverpool2025 | 1 | 0 | 0 |
Bayer Leverkusen24/25 | 44 | 16 | 16 |
Bayer Leverkusen2024 | 1 | 1 | 0 |
Bayer Leverkusen23/24 | 49 | 16 | 18 |
| Landslag | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
![]() Tyskland25/26 | 6 | 2 | 1 |
| 6 | 2 | 1 | |
![]() Tyskland24/25 | 7 | 3 | 4 |
Liverpool · Oversikt












