
| Klubb | Spilt |
|---|---|
Damac24/25 | 31 |
| 31 | |
Gaziantep FK23/24 | 34 |
Sparta Praha21/22 | 8 |
Sparta Praha20/21 | 3 |
| Landslag | Spilt |
|---|---|
![]() Romania25/26 | 1 |
| 1 | |
![]() Romania24/25 | 5 |

| Klubb | Spilt |
|---|---|
Damac24/25 | 31 |
| 31 | |
Gaziantep FK23/24 | 34 |
Sparta Praha21/22 | 8 |
Sparta Praha20/21 | 3 |
| Landslag | Spilt |
|---|---|
![]() Romania25/26 | 1 |
| 1 | |
![]() Romania24/25 | 5 |