Frenkie De Jong
Midtbane, Barcelona
Om spilleren
- Alder
- 27
- Høyde
- 181
- Vekt
- 74
- Land
- Nederland
Spillerform
24/25Barcelona | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
23/24Barcelona | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 |
22/23Barcelona | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21/22Barcelona | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
24/25Barcelona | 11 | 2 | 1 | 1 | 0 |
23/24Barcelona | 20 | 2 | 0 | 7 | 0 |
22/23Barcelona | 33 | 2 | 4 | 3 | 0 |
21/22Barcelona | 32 | 3 | 3 | 6 | 0 |
22/23Barcelona | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21/22Barcelona | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 |
2025Barcelona | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024Barcelona | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023Barcelona | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24/25Barcelona | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23/24Barcelona | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
22/23Barcelona | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21/22Barcelona | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2023Barcelona | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Landslag
Nederland | |
Nederland U21 |