
- Posisjon
- Løper
- Alder
- 27 år
- Høyde
- 191 cm
| Klubb | Mål | Assist | Poeng | PIM | +/− |
|---|---|---|---|---|---|
Winnipeg Jets26/27 | - | 2 | 2 | 2 | -2 |
| - | 2 | 2 | 2 | -2 | |
Winnipeg Jets25/26 | 30 | 39 | 69 | 24 | -12 |
Winnipeg Jets24/25 | 28 | 37 | 65 | 18 | +10 |
Winnipeg Jets23/24 | 22 | 18 | 40 | 20 | +7 |
Los Angeles Kings22/23 | 25 | 20 | 45 | 18 | +10 |
| Landslag | Mål | Assist | Poeng | PIM | +/− |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Canada2026 | 3 | 4 | 7 | 2 | +3 |
| 3 | 4 | 7 | 2 | +3 | |
![]() Canada2021 | - | 1 | 1 | 6 | -4 |
Winnipeg Jets · Kampoversikt