
| Klubb | Spilt |
|---|---|
Sport Recife PE2025 | 23 |
Brasileiro Serie A | 23 |
EC Vitoria BA2026 | 4 |
EC Vitoria BA2025 | 1 |
Lecce21/22 | 33 |
Lecce20/21 | 40 |
| Landslag | Spilt |
|---|---|
![]() Brasil U232012 | 4 |
| 4 |

| Klubb | Spilt |
|---|---|
Sport Recife PE2025 | 23 |
Brasileiro Serie A | 23 |
EC Vitoria BA2026 | 4 |
EC Vitoria BA2025 | 1 |
Lecce21/22 | 33 |
Lecce20/21 | 40 |
| Landslag | Spilt |
|---|---|
![]() Brasil U232012 | 4 |
| 4 |