
| Klubb | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
Ferencvarosi25/26 | 16 | 1 | 3 |
| 4 | 0 | 0 | |
| 12 | 1 | 3 | |
Maccabi Tel Aviv24/25 | 12 | 0 | 1 |
Maccabi Tel Aviv23/24 | 8 | 3 | 1 |
Maccabi Tel Aviv22/23 | 1 | 0 | 0 |
Maccabi Tel Aviv21/22 | 2 | 1 | 0 |
| Landslag | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
![]() Israel25/26 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | |
![]() Israel24/25 | 2 | 0 | 0 |
Ferencvarosi · Oversikt











