
| Klubb | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
Chongqing Tonglianglong FC2026 | 7 | 1 | 2 |
| 7 | 1 | 2 | |
Botosani25/26 | 16 | 2 | 4 |
Botosani24/25 | 17 | 0 | 0 |
Uta Arad24/25 | 13 | 0 | 2 |
Universitatea Craiova23/24 | 11 | 0 | 0 |
| Landslag | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
![]() Romania U212023 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 |
Chongqing Tonglianglong FC · Oversikt