
| Klubb | Spilt |
|---|---|
Liverpool25/26 | 20 |
| 7 | |
| 2 | |
| 10 | |
| 1 | |
Valencia24/25 | 34 |
Valencia23/24 | 37 |
Valencia22/23 | 41 |
Valencia2023 | 1 |
| Landslag | Spilt |
|---|---|
![]() Georgia25/26 | 6 |
| 6 | |
![]() Georgia24/25 | 8 |
Liverpool · Oversikt

| Klubb | Spilt |
|---|---|
Liverpool25/26 | 20 |
| 7 | |
| 2 | |
| 10 | |
| 1 | |
Valencia24/25 | 34 |
Valencia23/24 | 37 |
Valencia22/23 | 41 |
Valencia2023 | 1 |
| Landslag | Spilt |
|---|---|
![]() Georgia25/26 | 6 |
| 6 | |
![]() Georgia24/25 | 8 |