
| Klubb | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
Flamengo RJ2026 | 13 | 2 | 5 |
Brasileiro Serie A | 10 | 1 | 3 |
| 3 | 1 | 2 | |
Flamengo RJ2025 | 50 | 18 | 21 |
Flamengo RJ2024 | 7 | 0 | 0 |
Flamengo RJ2023 | 7 | 1 | 0 |
Flamengo RJ2022 | 11 | 3 | 2 |
| Landslag | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
![]() Uruguay23/25 | 8 | 0 | 2 |
| 8 | 0 | 2 | |
![]() Uruguay2024 | 5 | 1 | 0 |
Flamengo RJ · Oversikt
Brasileiro Serie A












