
Glen Kamara
Midtbane, Rennes
Om spilleren
- Alder
- 30
- Høyde
- 183
- Vekt
- 78
- Land
- Finland
Spillerform
| Champions League | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 22/23Rangers | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ligue 1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 25/26Rennes | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25Rennes | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Championship | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 23/24Leeds United | 40 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| FA-cupen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 23/24Leeds United | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Scottish Premiership | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 22/23Rangers | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Scottish Cup | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2023Rangers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saudi Pro League | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 24/25Al-Shabab | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Landslag
![]() | Finland |
