
| Klubb | Spilt |
|---|---|
Borussia Dortmund25/26 | 46 |
| 10 | |
| 34 | |
| 2 | |
Borussia Dortmund2025 | 5 |
Borussia Dortmund24/25 | 47 |
Borussia Dortmund23/24 | 42 |
Borussia Dortmund22/23 | 36 |
| Landslag | Spilt |
|---|---|
![]() Sveits2026 | 1 |
| 1 | |
![]() Sveits25/26 | 6 |
Borussia Dortmund · Oversikt

| Klubb | Spilt |
|---|---|
Borussia Dortmund25/26 | 46 |
| 10 | |
| 34 | |
| 2 | |
Borussia Dortmund2025 | 5 |
Borussia Dortmund24/25 | 47 |
Borussia Dortmund23/24 | 42 |
Borussia Dortmund22/23 | 36 |
| Landslag | Spilt |
|---|---|
![]() Sveits2026 | 1 |
| 1 | |
![]() Sveits25/26 | 6 |