
| Klubb | Spilt |
|---|---|
Tottenham25/26 | 42 |
| 10 | |
| 1 | |
| 31 | |
Tottenham2025 | 1 |
Tottenham24/25 | 34 |
Tottenham23/24 | 40 |
Empoli22/23 | 32 |
| Landslag | Spilt |
|---|---|
![]() Italia25/26 | 1 |
| 1 | |
![]() Italia24/25 | 2 |

| Klubb | Spilt |
|---|---|
Tottenham25/26 | 42 |
| 10 | |
| 1 | |
| 31 | |
Tottenham2025 | 1 |
Tottenham24/25 | 34 |
Tottenham23/24 | 40 |
Empoli22/23 | 32 |
| Landslag | Spilt |
|---|---|
![]() Italia25/26 | 1 |
| 1 | |
![]() Italia24/25 | 2 |