
| Klubb | Spilt |
|---|---|
AEL Limassol25/26 | 22 |
1. Divisjon | 22 |
Avs Futebol Sad24/25 | 23 |
Salernitana23/24 | 21 |
Salernitana22/23 | 20 |
| Landslag | Spilt |
|---|---|
![]() Mexico2025 | 0 |
| 0 | |
![]() Mexico2023 | 8 |
AEL Limassol · Oversikt

| Klubb | Spilt |
|---|---|
AEL Limassol25/26 | 22 |
1. Divisjon | 22 |
Avs Futebol Sad24/25 | 23 |
Salernitana23/24 | 21 |
Salernitana22/23 | 20 |
| Landslag | Spilt |
|---|---|
![]() Mexico2025 | 0 |
| 0 | |
![]() Mexico2023 | 8 |