
Gustavo Puerta
Midtbane, Racing Santander
Om spilleren
- Alder
- 22
- Høyde
- 173
- Vekt
- 70
- Land
- Colombia
Spillerform
| Bundesliga | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 23/24Bayer Leverkusen | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Europa League | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 23/24Bayer Leverkusen | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Championship | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 24/25Hull City | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| FA-cupen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 24/25Hull City | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| LaLiga 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 25/26Racing Santander | 13 | 1 | 1 | 5 | 0 |
| Copa del Rey | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 25/26Racing Santander | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Treningskamper | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2023Bayer Leverkusen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Landslag
![]() | Colombia |
![]() | Colombia U20 |
