
| Klubb | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
Vikingur Reykjavik26/27 | 6 | 0 | 2 |
| 4 | 0 | 1 | |
| 2 | 0 | 1 | |
Lyngby BK23/24 | 5 | 0 | 0 |
Everton20/21 | 43 | 8 | 7 |
| Landslag | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
![]() Island24/25 | 5 | 1 | 2 |
| 3 | 1 | 0 | |
| 2 | 0 | 2 | |
![]() Island2021 | 12 | 0 | 5 |
Vikingur Reykjavik · Kampoversikt

Island · Kampoversikt

| Klubb | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
Vikingur Reykjavik26/27 | 6 | 0 | 2 |
| 4 | 0 | 1 | |
| 2 | 0 | 1 | |
Lyngby BK23/24 | 5 | 0 | 0 |
Everton20/21 | 43 | 8 | 7 |
| Landslag | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
![]() Island24/25 | 5 | 1 | 2 |
| 3 | 1 | 0 | |
| 2 | 0 | 2 | |
![]() Island2021 | 12 | 0 | 5 |
