
| Klubb | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
Royal Antwerp FC25/26 | 30 | 4 | 7 |
| 27 | 3 | 3 | |
| 3 | 1 | 4 | |
Royal Antwerp FC24/25 | 39 | 4 | 7 |
Royal Antwerp FC23/24 | 39 | 2 | 4 |
Royal Antwerp FC22/23 | 18 | 1 | 6 |
Lokomotiv Moscow22/23 | 17 | 1 | 2 |
| Landslag | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
![]() Suriname2025 | 3 | 1 | 1 |
| 3 | 1 | 1 |
Royal Antwerp FC · Oversikt








