
| Klubb | Spilt |
|---|---|
Lens24/25 | 6 |
| 5 | |
| 1 | |
Angers25/26 | 30 |
Royal Charleroi SC23/24 | 32 |
Royal Charleroi SC22/23 | 28 |
Royal Charleroi SC21/22 | 32 |
| Landslag | Spilt |
|---|---|
![]() Burkina Faso25/26 | 4 |
| 4 | |
![]() Burkina Faso2024 | 4 |
Lens · Oversikt

| Klubb | Spilt |
|---|---|
Lens24/25 | 6 |
| 5 | |
| 1 | |
Angers25/26 | 30 |
Royal Charleroi SC23/24 | 32 |
Royal Charleroi SC22/23 | 28 |
Royal Charleroi SC21/22 | 32 |
| Landslag | Spilt |
|---|---|
![]() Burkina Faso25/26 | 4 |
| 4 | |
![]() Burkina Faso2024 | 4 |