
Hidemasa Morita
Midtbane, Sporting
Om spilleren
- Alder
- 30
- Høyde
- 177
- Vekt
- 74
- Land
- Japan
Spillerform
| Champions League | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 25/26Sporting | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 24/25Sporting | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 22/23Sporting | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Liga Portugal | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 25/26Sporting | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 24/25Sporting | 23 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| 23/24Sporting | 29 | 2 | 4 | 3 | 0 |
| 22/23Sporting | 29 | 6 | 3 | 4 | 0 |
| Europa League | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 23/24Sporting | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 22/23Sporting | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Portugal Super Cup | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025Sporting | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024Sporting | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Taca de Portugal | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 24/25Sporting | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Allianz Cup | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 25/26Sporting | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25Sporting | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Landslag
![]() | Japan |
