
| Klubb | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
Wolverhampton25/26 | 30 | 3 | 3 |
| 1 | 0 | 1 | |
| 26 | 2 | 2 | |
| 3 | 1 | 0 | |
Wolverhampton24/25 | 25 | 1 | 2 |
Wolverhampton23/24 | 31 | 3 | 13 |
Wolverhampton22/23 | 32 | 1 | 4 |
Wolverhampton21/22 | 31 | 1 | 5 |
| Landslag | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
![]() Sør-Korea2026 | 3 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | |
![]() Sør-Korea23/25 | 9 | 0 | 3 |
Wolverhampton · Oversikt













