
| Klubb | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
Feyenoord25/26 | 23 | 4 | 1 |
| 2 | 1 | 0 | |
| 17 | 3 | 1 | |
| 4 | 0 | 0 | |
Feyenoord24/25 | 30 | 2 | 3 |
Røde Stjerne24/25 | 2 | 1 | 0 |
Røde Stjerne23/24 | 6 | 2 | 1 |
Olympiakos22/23 | 37 | 4 | 4 |
| Landslag | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
![]() Sør-Korea23/25 | 12 | 3 | 0 |
VM Kvalifisering, Asia | 12 | 3 | 0 |
![]() Sør-Korea2023 | 8 | 1 | 1 |
VM Kvalifisering, Asia