
| Klubb | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
Paris Saint-Germain25/26 | 35 | 0 | 1 |
| 7 | 0 | 0 | |
| 27 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | |
Bournemouth24/25 | 39 | 1 | 0 |
Bournemouth23/24 | 42 | 0 | 1 |
FC Dynamo Kyiv22/23 | 11 | 0 | 0 |
Bournemouth22/23 | 5 | 0 | 0 |
| Landslag | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
![]() Ukraina25/26 | 7 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 0 | |
![]() Ukraina24/25 | 8 | 0 | 1 |
Paris Saint-Germain · Oversikt










