
| Klubb | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
1. FC Köln25/26 | 33 | 1 | 3 |
| 31 | 1 | 2 | |
| 2 | 0 | 1 | |
Fortuna Dusseldorf24/25 | 33 | 2 | 11 |
FC København23/24 | 3 | 0 | 0 |
Fortuna Dusseldorf23/24 | 36 | 8 | 7 |
FC København22/23 | 31 | 2 | 1 |
| Landslag | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
![]() Island25/26 | 6 | 2 | 2 |
| 6 | 2 | 2 | |
![]() Island24/25 | 6 | 1 | 1 |
1. FC Köln · Oversikt











