
| Klubb | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
Palestino2024 | 8 | 0 | 1 |
| 8 | 0 | 1 | |
Atletico Mineiro MG2026 | 6 | 0 | 1 |
Atletico Mineiro MG2025 | 12 | 0 | 0 |
| Landslag | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
![]() Chile23/25 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 |
Palestino · Kampoversikt

Chile · Kampoversikt

| Klubb | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
Palestino2024 | 8 | 0 | 1 |
| 8 | 0 | 1 | |
Atletico Mineiro MG2026 | 6 | 0 | 1 |
Atletico Mineiro MG2025 | 12 | 0 | 0 |
| Landslag | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
![]() Chile23/25 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 |
