
| Klubb | Spilt |
|---|---|
Hull City25/26 | 48 |
| 48 | |
Hull City24/25 | 44 |
Fortuna Sittard23/24 | 18 |
Fortuna Sittard22/23 | 31 |
Hellas Verona21/22 | 5 |
| Landslag | Spilt |
|---|---|
![]() Kroatia U212023 | 1 |
| 1 |
Hull City · Oversikt

| Klubb | Spilt |
|---|---|
Hull City25/26 | 48 |
| 48 | |
Hull City24/25 | 44 |
Fortuna Sittard23/24 | 18 |
Fortuna Sittard22/23 | 31 |
Hellas Verona21/22 | 5 |
| Landslag | Spilt |
|---|---|
![]() Kroatia U212023 | 1 |
| 1 |