
| Klubb | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
FC Kairat Almaty26/27 | 6 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 0 | |
Kuopion Palloseura25/26 | 14 | 0 | 3 |
Kuopion Palloseura2025 | 29 | 6 | 1 |
Kuopion Palloseura2024 | 24 | 0 | 3 |
Kuopion Palloseura2023 | 23 | 1 | 0 |
| Landslag | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
![]() Finland U192018 | 3 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 |
FC Kairat Almaty · Oversikt