
Jack Hinshelwood
Midtbane, Brighton
Om spilleren
- Alder
- 20
- Høyde
- 181
- Vekt
- 76
- Land
- England
Spillerform
| Premier League | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 25/26Brighton | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 24/25Brighton | 26 | 5 | 2 | 5 | 0 |
| 23/24Brighton | 12 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 22/23Brighton | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Europa League | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 23/24Brighton | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FA-cupen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 25/26Brighton | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25Brighton | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24Brighton | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ligacupen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 25/26Brighton | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25Brighton | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 23/24Brighton | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Treningskamper | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2023Brighton | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Landslag
![]() | England U21 |
