
| Klubb | Spilt |
|---|---|
Birmingham City25/26 | 36 |
| 35 | |
| 1 | |
Sheffield Wednesday24/25 | 38 |
Sheffield Wednesday23/24 | 19 |
Oxford United23/24 | 1 |
Crewe Alexandra FC22/23 | 2 |
| Landslag | Spilt |
|---|---|
![]() England U212025 | 6 |
| 6 | |
![]() England U20 U202023 | 1 |
Birmingham City · Oversikt

| Klubb | Spilt |
|---|---|
Birmingham City25/26 | 36 |
| 35 | |
| 1 | |
Sheffield Wednesday24/25 | 38 |
Sheffield Wednesday23/24 | 19 |
Oxford United23/24 | 1 |
Crewe Alexandra FC22/23 | 2 |
| Landslag | Spilt |
|---|---|
![]() England U212025 | 6 |
| 6 | |
![]() England U20 U202023 | 1 |