
James Maddison
Midtbane, Tottenham
Om spilleren
- Alder
- 29
- Høyde
- 175
- Vekt
- 73
- Land
- England
Spillerform
| Premier League | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 24/25Tottenham | 31 | 9 | 7 | 6 | 0 |
| 23/24Tottenham | 28 | 4 | 9 | 5 | 0 |
| 22/23Leicester City | 30 | 10 | 9 | 10 | 0 |
| Europa League | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 24/25Tottenham | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| FA-cupen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 24/25Tottenham | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24Tottenham | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23Leicester City | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Ligacupen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 24/25Tottenham | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 23/24Tottenham | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23Leicester City | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Treningskamper | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2023Tottenham | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Landslag
![]() | England |
![]() | England U21 |
