
- Posisjon
- Back
- Alder
- 24 år
- Høyde
- 180 cm
| Klubb | Mål | Assist | Poeng | PIM | +/− |
|---|---|---|---|---|---|
Philadelphia Flyers26/27 | - | - | - | 2 | -4 |
| - | - | - | 2 | -4 | |
Philadelphia Flyers25/26 | 10 | 26 | 36 | 43 | -7 |
Philadelphia Flyers24/25 | 7 | 13 | 20 | 22 | -32 |
Philadelphia Flyers23/24 | 2 | 3 | 5 | 4 | -18 |
Anaheim Ducks23/24 | 1 | 4 | 5 | 4 | -2 |
| Landslag | Mål | Assist | Poeng | PIM | +/− |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Canada U2020/21 | - | 2 | 2 | - | +11 |
| - | 2 | 2 | - | +11 |
Philadelphia Flyers · Kampoversikt