
| Klubb | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
Chelsea25/26 | 27 | 5 | 1 |
| 7 | 1 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | |
| 16 | 2 | 0 | |
| 3 | 2 | 1 | |
Borussia Dortmund2025 | 1 | 0 | 0 |
Borussia Dortmund24/25 | 48 | 3 | 12 |
Borussia Dortmund23/24 | 34 | 4 | 2 |
Borussia Dortmund22/23 | 20 | 1 | 3 |
| Landslag | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
![]() England U192022 | 3 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 |
Chelsea · Oversikt









