
| Klubb | Spilt |
|---|---|
CA Rosario Central2026 | 14 |
| 12 | |
| 2 | |
CA River Plate2025 | 2 |
Cadiz23/24 | 34 |
Cadiz22/23 | 34 |
Cadiz21/22 | 38 |
| Landslag | Spilt |
|---|---|
![]() Argentina U232021 | 3 |
| 3 |

| Klubb | Spilt |
|---|---|
CA Rosario Central2026 | 14 |
| 12 | |
| 2 | |
CA River Plate2025 | 2 |
Cadiz23/24 | 34 |
Cadiz22/23 | 34 |
Cadiz21/22 | 38 |
| Landslag | Spilt |
|---|---|
![]() Argentina U232021 | 3 |
| 3 |