
Jesper Daland
Forsvarer, Fortuna Dusseldorf
Om spilleren
- Alder
- 25
- Høyde
- 188
- Vekt
- 72
- Land
- Norge
Spillerform
| First Division A | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 24/25Cercle Brugge | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24Cercle Brugge | 38 | 1 | 2 | 6 | 0 |
| 22/23Cercle Brugge | 37 | 1 | 1 | 8 | 0 |
| Europa League | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 24/25Cercle Brugge | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Championship | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 24/25Cardiff City | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| FA-cupen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 24/25Cardiff City | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| League One | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 25/26Cardiff City | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Bundesliga | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 25/26Fortuna Dusseldorf | 13 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| DFB Pokal | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 25/26Fortuna Dusseldorf | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Landslag
![]() | Norge U21 U21 |
