
Joe Gomez
Forsvarer, Liverpool
Om spilleren
- Alder
- 28
- Høyde
- 188
- Vekt
- 77
- Land
- England
Spillerform
| Champions League | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 25/26Liverpool | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25Liverpool | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 22/23Liverpool | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Premier League | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 25/26Liverpool | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 24/25Liverpool | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 23/24Liverpool | 32 | 0 | 2 | 5 | 0 |
| 22/23Liverpool | 21 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Europa League | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 23/24Liverpool | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| FA-cupen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 24/25Liverpool | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24Liverpool | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 22/23Liverpool | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Ligacupen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 25/26Liverpool | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25Liverpool | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24Liverpool | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 22/23Liverpool | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Treningskamper | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2023Liverpool | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Landslag
![]() | England |
![]() | England U21 |
