
- Posisjon
- Løper
- Alder
- 33 år
- Høyde
- 191 cm
| Klubb | Mål | Assist | Poeng | PIM | +/− |
|---|---|---|---|---|---|
Los Angeles Kings26/27 | 1 | - | 1 | - | 0 |
| 1 | - | 1 | - | 0 | |
Los Angeles Kings25/26 | 13 | 12 | 25 | 36 | 0 |
Montreal Canadiens24/25 | 11 | 20 | 31 | 18 | 0 |
Montreal Canadiens23/24 | 17 | 8 | 25 | 34 | +4 |
Montreal Canadiens22/23 | 7 | 7 | 14 | 22 | -7 |
| Landslag | Mål | Assist | Poeng | PIM | +/− |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Finland2026 | 3 | 4 | 7 | 2 | +1 |
| 3 | 4 | 7 | 2 | +1 | |
![]() Finland2023 | 1 | 1 | 2 | 4 | -4 |
Los Angeles Kings · Kampoversikt