
John Yeboah
Midtbane, Venezia FC
Om spilleren
- Alder
- 25
- Høyde
- 170
- Vekt
- 66
- Land
- Ecuador
Spillerform
| Champions League | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 23/24Rakow Czestochowa | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Serie A | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 24/25Venezia FC | 33 | 1 | 1 | 6 | 0 |
| Europa League | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 23/24Rakow Czestochowa | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Serie B | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 25/26Venezia FC | 16 | 6 | 5 | 1 | 1 |
| Ekstraklasa (H) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 23/24Rakow Czestochowa | 30 | 3 | 5 | 1 | 0 |
| 22/23Slask Wroclaw | 32 | 10 | 3 | 6 | 0 |
| Coppa Italia | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 25/26Venezia FC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Polsk Cup | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 23/24Rakow Czestochowa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Landslag
![]() | Ecuador |
