
| Klubb | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
Real Sociedad25/26 | 40 | 0 | 1 |
| 35 | 0 | 1 | |
| 5 | 0 | 0 | |
Real Sociedad24/25 | 49 | 2 | 1 |
Real Sociedad23/24 | 14 | 0 | 0 |
Real Union de Irun22/23 | 2 | 0 | 0 |
Deportivo La Guaira2021 | 2 | 0 | 0 |
| Landslag | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
![]() Venezuela23/25 | 11 | 0 | 1 |
| 11 | 0 | 1 | |
![]() Venezuela2024 | 3 | 2 | 0 |
Real Sociedad · Oversikt









