
| Klubb | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
Leicester City25/26 | 45 | 3 | 6 |
| 2 | 0 | 0 | |
| 42 | 3 | 6 | |
| 1 | 0 | 0 | |
Leicester City24/25 | 35 | 0 | 6 |
Crystal Palace24/25 | 1 | 0 | 0 |
Crystal Palace23/24 | 37 | 7 | 4 |
Crystal Palace22/23 | 41 | 3 | 4 |
| Landslag | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
![]() Ghana2024 | 3 | 1 | 2 |
| 3 | 1 | 2 | |
![]() Ghana2022 | 8 | 1 | 0 |
Leicester City · Oversikt
















