
Jordan James
Midtbane, Leicester City
Om spilleren
- Alder
- 21
- Høyde
- 182
- Vekt
- 77
- Land
- Wales
Spillerform
| Ligue 1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 24/25Rennes | 23 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| Championship | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 25/26Leicester City | 18 | 5 | 2 | 2 | 0 |
| 23/24Birmingham City | 42 | 8 | 0 | 9 | 0 |
| 22/23Birmingham City | 33 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| FA-cupen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 23/24Birmingham City | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23Birmingham City | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Ligacupen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 23/24Birmingham City | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 22/23Birmingham City | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coupe de France | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 24/25Rennes | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Landslag
![]() | Wales |
