
| Klubb | Spilt |
|---|---|
Wolverhampton25/26 | 24 |
| 23 | |
| 1 | |
Wolverhampton24/25 | 30 |
Wolverhampton23/24 | 40 |
Wolverhampton22/23 | 39 |
Wolverhampton21/22 | 37 |
| Landslag | Spilt |
|---|---|
![]() Portugal24/25 | 1 |
| 1 | |
![]() Portugal2024 | 1 |
Wolverhampton · Oversikt

| Klubb | Spilt |
|---|---|
Wolverhampton25/26 | 24 |
| 23 | |
| 1 | |
Wolverhampton24/25 | 30 |
Wolverhampton23/24 | 40 |
Wolverhampton22/23 | 39 |
Wolverhampton21/22 | 37 |
| Landslag | Spilt |
|---|---|
![]() Portugal24/25 | 1 |
| 1 | |
![]() Portugal2024 | 1 |