
| Klubb | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
Bayern München25/26 | 42 | 6 | 2 |
| 11 | 1 | 0 | |
| 26 | 4 | 2 | |
| 5 | 1 | 0 | |
Bayern München2025 | 6 | 1 | 0 |
Bayern München24/25 | 50 | 13 | 3 |
Bayern München23/24 | 42 | 9 | 2 |
Bayern München2023 | 1 | 0 | 0 |
| Landslag | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
![]() Tyskland25/26 | 5 | 1 | 2 |
| 5 | 1 | 2 | |
![]() Tyskland24/25 | 8 | 5 | 2 |
Bayern München · Oversikt












