
| Klubb | Mål | Assist | Poeng | PIM | +/− |
|---|---|---|---|---|---|
New York Rangers26/27 | - | - | - | 4 | 0 |
| - | - | - | 4 | 0 | |
New York Rangers25/26 | 17 | 36 | 53 | 33 | -30 |
New York Rangers24/25 | 13 | 22 | 35 | 18 | -2 |
Vancouver Canucks24/25 | 9 | 26 | 35 | 37 | -4 |
Vancouver Canucks23/24 | 40 | 75 | 115 | 66 | +36 |
New York Rangers · Kampoversikt