
| Klubb | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
CA River Plate2026 | 16 | 3 | 4 |
| 15 | 3 | 3 | |
| 1 | 0 | 1 | |
CA River Plate2025 | 18 | 3 | 1 |
Racing Club Avellaneda2023 | 2 | 0 | 0 |
CA River Plate2022 | 4 | 0 | 0 |
| Landslag | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
![]() Colombia2026 | 4 | 1 | 0 |
| 4 | 1 | 0 | |
![]() Colombia2024 | 3 | 0 | 0 |
Independiente Medellin · Kampoversikt

Colombia · Kampoversikt









