
| Klubb | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
Real Madrid25/26 | 38 | 5 | 8 |
| 9 | 1 | 2 | |
| 28 | 4 | 6 | |
| 1 | 0 | 0 | |
Real Madrid2026 | 2 | 0 | 0 |
Real Madrid2025 | 8 | 1 | 2 |
Real Madrid24/25 | 39 | 11 | 13 |
Real Madrid2024 | 4 | 2 | 0 |
| Landslag | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
![]() England2026 | 8 | 1 | 7 |
| 8 | 1 | 7 | |
![]() England25/26 | 5 | 1 | 0 |
Real Madrid · Oversikt

England · Oversikt











