
| Klubb | Spilt |
|---|---|
Athletic Club24/25 | 29 |
| 14 | |
| 13 | |
| 2 | |
Athletic Club23/24 | 10 |
Athletic Club22/23 | 15 |
Athletic Club21/22 | 9 |
Valencia25/26 | 19 |
| Landslag | Spilt |
|---|---|
![]() Spania U212023 | 1 |
| 1 |

| Klubb | Spilt |
|---|---|
Athletic Club24/25 | 29 |
| 14 | |
| 13 | |
| 2 | |
Athletic Club23/24 | 10 |
Athletic Club22/23 | 15 |
Athletic Club21/22 | 9 |
Valencia25/26 | 19 |
| Landslag | Spilt |
|---|---|
![]() Spania U212023 | 1 |
| 1 |