
| Klubb | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
HNK Rijeka25/26 | 45 | 2 | 0 |
| 2 | 1 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | |
| 29 | 1 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | |
Olimpija Ljubljana24/25 | 6 | 0 | 0 |
Olimpija Ljubljana23/24 | 8 | 0 | 0 |
FK Vozdovac Belgrade21/22 | 35 | 0 | 3 |
FK Vozdovac Belgrade20/21 | 30 | 0 | 2 |
| Landslag | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
![]() Litauen25/26 | 8 | 1 | 0 |
| 8 | 1 | 0 | |
![]() Litauen24/25 | 6 | 1 | 0 |
HNK Rijeka · Oversikt










