
| Klubb | Spilt |
|---|---|
Rakow Czestochowa25/26 | 14 |
| 2 | |
| 12 | |
Rakow Czestochowa24/25 | 34 |
Rakow Czestochowa22/23 | 6 |
Rakow Czestochowa21/22 | 7 |
Slask Wroclaw23/24 | 2 |
| Landslag | Spilt |
|---|---|
![]() Polen U212025 | 1 |
| 1 |

| Klubb | Spilt |
|---|---|
Rakow Czestochowa25/26 | 14 |
| 2 | |
| 12 | |
Rakow Czestochowa24/25 | 34 |
Rakow Czestochowa22/23 | 6 |
Rakow Czestochowa21/22 | 7 |
Slask Wroclaw23/24 | 2 |
| Landslag | Spilt |
|---|---|
![]() Polen U212025 | 1 |
| 1 |