
| Klubb | Spilt |
|---|---|
Wolfsburg25/26 | 37 |
| 36 | |
| 1 | |
Wolfsburg24/25 | 32 |
FC København23/24 | 48 |
FC København22/23 | 29 |
FC København21/22 | 33 |
| Landslag | Spilt |
|---|---|
![]() Polen25/26 | 3 |
| 3 | |
![]() Polen22/24 | 1 |
Wolfsburg · Oversikt

| Klubb | Spilt |
|---|---|
Wolfsburg25/26 | 37 |
| 36 | |
| 1 | |
Wolfsburg24/25 | 32 |
FC København23/24 | 48 |
FC København22/23 | 29 |
FC København21/22 | 33 |
| Landslag | Spilt |
|---|---|
![]() Polen25/26 | 3 |
| 3 | |
![]() Polen22/24 | 1 |