
| Klubb | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
Jagiellonia Bialystok26/27 | 3 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | |
Jagiellonia Bialystok25/26 | 15 | 0 | 0 |
Granada24/25 | 21 | 1 | 0 |
Granada23/24 | 11 | 1 | 0 |
Charlotte FC2023 | 31 | 6 | 2 |
| Landslag | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
![]() Polen2022 | 8 | 2 | 2 |
| 8 | 2 | 2 | |
![]() Polen2021 | 4 | 1 | 0 |
Jagiellonia Bialystok · Kampoversikt